Rénover une maison des années 80 : guide complet
Les maisons des années 80 ont une isolation mince (4-6cm, R=3-4), fenêtres double vitrage ancien, chauffage gaz ou électrique. DPE moyen : D à F. Travaux : 1) Sur-isolation combles (R→7), 2) Fenêtres récentes, 3) Sur-isolation murs ITE, 4) PAC (remplacement gaz), 5) VMC. Budget : 15 000-40 000 €, après aides 8 000-20 000 €. Saut DPE : 2-3 classes.
Travaux prioritaires et coûts
| Travaux | État années 80 | Solution | Prix |
|---|---|---|---|
| Combles | R=3-4 (insuffisant) | Sur-isolation → R=7 | 1 500-3 500 € |
| Fenêtres | Double vitrage ancien | Double vitrage Uw≤1,3 | 300-800 €/u |
| Murs | Isolation 4-6cm | Sur-isolation ITE 100-140mm | 6 000-15 000 € |
| Chauffage | Gaz ou électrique | PAC air/eau | 8 000-18 000 € |
| Ventilation | VMC simple flux vieillie | VMC double flux | 5 000-12 000 € |
Voir aussi : guide rénovation 2026, remplacer chaudière gaz