Qualité de l'air intérieur (QAI) 2026
L'air intérieur est 5-10x plus pollué que l'extérieur. Polluants : COV (peintures, colles, formaldéhyde), CO₂ (respiration), particules fines, humidité, radon. Solutions : VMC + aération 10min/jour, matériaux A+ (sans COV), purificateur HEPA, hotte cuisine. CO₂ acceptable : <1000 ppm. Capteur CO₂ : 30-100 €. Étiquetage A+ à C obligatoire.
Polluants intérieurs et seuils
| Polluant | Source | Seuil | Solution |
|---|---|---|---|
| Formaldéhyde | Colles, peintures, meubles | 0,1 mg/m³ | Matériaux A+, ventilation |
| CO₂ | Respiration, combustion | 1000 ppm | VMC, aération |
| COV totaux | Peintures, solvants | 0,5 mg/m³ | Matériaux A+, ventilation |
| PM2.5 | Cuisine, chauffage | 25 µg/m³ | Hotte, purificateur HEPA |
| Radon | Sol granitique | 300 Bq/m³ | Étanchéité sol, ventilation |
Voir aussi : VMC double flux, guide isolation