Stockage d'énergie & batteries 2026
Batteries lithium-ion 5-10 kWh : 3 000-8 000 € (Tesla Powerwall 3, BYD, LG, Sonnen). Augmentent l'autoconso solaire de 30-40% à 60-80%. ROI seul : 15-20 ans, couplé solaire : 7-10 ans. Technologies émergentes : flow batteries (vanadium), sodium-ion, hydrogène (stockage inter-saisonnier). Prix en baisse de -10%/an.
Comparatif technologies
| Technologie | Cycles | Prix/kWh | Usage |
|---|---|---|---|
| Lithium-ion (LFP) | 6 000-10 000 | 600-1 000 € | Domestique, stationnaire |
| Lithium-ion (NMC) | 4 000-6 000 | 500-800 € | Domestique, VE |
| Flow (vanadium) | 20 000+ | 800-1 500 € | Stationnaire longue durée |
| Sodium-ion | 4 000-6 000 | 300-500 € | Émergent, low-cost |
| Hydrogène | N/A | 1 500-3 000 € | Stockage inter-saisonnier |
Voir aussi : guide solaire, hydrogène vert, STEP