Sobriété énergétique 2026 : réduire sa conso sans travaux
La sobriété énergétique permet -15 à -25% sur la facture sans aucun travaux. Chauffage à 19°C (-7% par °C), LED (-80% vs incandescence), veilles coupées (-10% élec), lave-linge 30°C, douche vs bain. Pour 2 000 €/an : 300-500 € d'économies. Le plan gouvernemental vise -10% de consommation nationale.
Gestes de sobriété et économies
| Geste | Économie | Coût | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Chauffage 19°C (vs 21°C) | -7% par °C | 0 € | Facile |
| LED (vs incandescence) | -80% éclairage | 2-10 €/ampoule | Facile |
| Couper les veilles | -10% élec | 0 € | Facile |
| ECS 55°C (vs 60°C) | -5% ECS | 0 € | Facile |
| Lave-linge 30°C (vs 60°C) | -60% cycle | 0 € | Facile |
| Thermostat programmable | -10 à -15% | 150-400 € | Moyenne |
Voir aussi : domotique énergie, tarifs électricité