Comparatif des énergies de chauffage 2026
Moins chère : PAC géothermique (700-1 100 €/an). Plus écologique : PAC + bois (~20-30 gCO₂/kWh vs 230 gaz, 320 fioul). Le gaz coûte 1 800-2 400 €/an, le fioul 2 000-3 000 €/an. La PAC air/eau (900-1 400 €/an) est le meilleur compromis prix/performance/aides. Remplacement chaudière gaz : aides 3 000-8 000 €, ROI 5-10 ans.
Comparatif complet (100m²)
| Énergie | Coût/an | CO₂ (g/kWh) | Installation | Aides |
|---|---|---|---|---|
| PAC géothermique | 700-1 100 € | ~20 | 15 000-30 000 € | MaPrimeRénov' + CEE |
| Réseau de chaleur | 800-1 200 € | ~50 | 2 000-8 000 € | CEE |
| PAC air/eau | 900-1 400 € | ~30 | 8 000-18 000 € | MaPrimeRénov' + CEE |
| Poêle granulés | 800-1 500 € | ~30 | 2 500-8 000 € | MaPrimeRénov' + CEE |
| Électrique direct | 1 800-2 500 € | ~30 | 500-2 000 € | Aucune |
| Gaz | 1 800-2 400 € | ~230 | 3 000-6 000 € | Aucune |
| Fioul | 2 000-3 000 € | ~320 | 4 000-8 000 € | Aucune |
Voir aussi : guide PAC, fin chaudière gaz, tarifs électricité